Información importante


ENVÍOS DE FLORES

Enviamos flores en la comunidad de Madrid.

Los portes de las flores no están incluidos en el precio.

El IVA sí está incluido en el precio.

El precio de los envios dentro de la M·30 es de 9€. La Moraleja, El Encinar, Aravaca, Pozuelo y Majadahonda, entre otros, tienen unos portes de 18 €. Para el resto de poblaciones el coste del transporte variará en función del kilometraje - consultar tabla adjunta.

LOCALIDAD CP CP IMPORTE
Boadilla Del Monte 28660 28660 18,00 €
Alcobendas y la Moraleja 28100 28100 18,00 €
Alcobendas y la Moraleja 2 28108 28109 18,00 €
Pozuelo de Alarcón 28223 28224 18,00 €
San Sebastián de los Reyes 28700 28703 18,00 €
Majadahonda 28220 28222 18,00 €
Alcalá de Henares 28801 28807 60,00 €
Ajalvir 28864 28864 58,00 €
Alalpardo 28130 28130 68,00 €
El Álamo 28607 28607 76,00 €
Alcorcón 28920 28925 28,00 €
Aldea del Fresno 28620 28620 106,00 €
Algete 28110 28110 60,00 €
Alpedrete 28430 28430 90,00 €
Anchuelo 28818 28818 40,00 €
Aranjuez 28300 28300 94,00 €
Arganda del Rey 28500 28500 54,00 €
Arroyomolinos 28939 28939 60,00 €
El Atazar 28189 28189 130,00 €
Batres 28976 28976 70,00 €
Becerril de la Sierra 28490 28490 100,00 €
Belmonte del Tajo 28390 28390 110,00 €
Belvis del Jarama 28862 28862 50,00 €
El Berrueco 28192 28192 120,00 €
El Boalo 28413 28413 102,00 €
Urbanización Bonanza 28669 28669 46,00 €
Urbanización El Bosque 28670 28670 44,00 €
Brunete 28690 28690 60,00 €
Madrid-21 28001 28021 9,00 €
Madrid-47 28024 28047 9,00 €
Madrid-55 28049 28055 9,00 €
Los Santos De La Humosa 28817 28817 90,00 €
Aravaca 28023 28023 18,00 €
Buitrago De Lozoya 28730 28730 152
Bustarviejo 28720 28720 122,00 €
Cabanillas De La Sierra 28721 28721 55,00 €
Cadalso De Los Vidrios 28640 28640 150,00 €
Camarma De Esteruelas 28816 28816 72,00 €
Campo Real 28510 28510 66,00 €
Canencia De La Sierra 28743 28743 134,00 €
Cenicientos 28650 28650 158,00 €
Cerceda 28412 28412 94,00 €
Cercedilla 28470 28470 118,00 €
Chapineria 28694 28694 100,00 €
Chinchón 28370 28370 90,00 €
Ciempozuelos 28350 28350 64,00 €
Ciudalcampo 28707 28707 60,00 €
Cobeña 28863 28863 74,00 €
Collado Mediano 28450 28450 104,00 €
Collado Villalba 28400 28400 82,00 €
Colmenar De Oreja 28380 28380 100,00 €
Colmenar Viejo 28770 28770 62,00 €
Colmenarejo 28270 28270 70,00 €
Corpa 28811 28811 86,00 €
Coslada 28820 28823 32,00 €
Cubas De La Sagra 28978 28978 56,00 €
Daganzo De Arriba 28814 28814 64,00 €
El Escorial 28280 28280 100,00 €
El Molar 28710 28710 86,00 €
El Pardo 28048 28048 30,00 €
El Plantío 28023 28023 26,50 €
El Vellón 28722 28722 96,00 €
Estremera 28595 28595 124,00 €
Fuenlabrada 28941 28947 38,00 €
Fuente El Saz De Jarama 28140 28140 66,00 €
Fuentidueña De Tajo 28597 28597 124,00 €
Galapagar 28260 28260 68,00 €
Getafe 28901 28907 28,00 €
getafe-909 28909 28909 28,00 €
Griñón 28971 28971 58,00 €
Guadalix De La Sierra 28794 28794 90,00 €
Guadarrama 28440 28440 96,00 €
Hoyo De Manzanares 28240 28240 74,00 €
Humanes De Madrid 28970 28970 46,00 €
Húmera 28223 28223 28,00 €
La Cabrera 28751 28751 120,00 €
La Fortuna 28917 28917 26,00 €
La Navata 28420 28420 68,00 €
La Poveda 28500 28500 30,00 €
Las Rozas 28231 28232 20,90 €
Leganés 28911 28919 26,00 €
Loeches 28890 28890 60,00 €
Los Molinos 28460 28460 108,00 €
Lozoyuela 28752 28752 136,00 €
Manzanares el Real 28410 28410 96,00 €
Mataelpino 28492 28492 108,00 €
Meco 28880 28880 78,00 €
Mejorada Del Campo 28840 28840 54,00 €
Miraflores De La Sierra 28792 28792 102,00 €
Molino De La Hoz 28230 28230 54,00 €
Monteprincipe 28668 28668 18,00 €
Moraleja De Enmedio 28950 28950 54,00 €
Moralzarzal 28411 28411 94,00 €
Morata De Tajuña 28530 28530 72,00 €
Móstoles 28931 28938 38,00 €
Navacerrada 28491 28491 112,00 €
Navalafuente 28729 28729 55,00 €
Navalagamella 28212 28212 94,00 €
Navalcarnero 28600 28600 62,00 €
Navas Del Rey 28695 28695 102,00 €
Nuevo Baztan 28514 28514 96,00 €
Orusco De Tajuña 28570 28570 110,00 €
Paracuellos De Jarama 28860 28860 38,00 €
Parla 28980 28984 42,00 €
Patones 28189 28189 134,00 €
Pedrezuela 28723 28723 90,00 €
Pelayos De La Presa 28696 28696 126,00 €
Perales De Tajuña 28540 28540 80,00 €
Perales Del Rio 28909 28909 28,00 €
Pinto 28320 28320 42,00 €
Polígono Industrial las Mercedes 28022 28022 24,00 €
Pozuelo Del Rey 28813 28813 40,00 €
Quijorna 28693 28693 78,00 €
Redueña 28721 28721 55,00 €
Rivas del Jarama 28529 28529 18,00 €
Robledo De Chavela 28294 28294 130,00 €
San Agustin Del Guadalix 28750 28750 72,00 €
San Fernando De Henares 28830 28830 34,00 €
San Martín de la Vega 28330 28330 66,00 €
San Martin De Valdeiglesias 28680 28680 134,00 €
Santorcaz 28818 28818 40,00 €
Serracines 28815 28815 82,00 €
Serranillos Del Valle 28979 28979 66,00 €
Sevilla La Nueva 28609 28609 60,00 €
Somosierra 28756 28756 186,00 €
Soto Del Real 28791 28791 84,00 €
Talamanca Del Jarama 28160 28160 90,00 €
Tielmes 28550 28550 88,00 €
Titulcia 28359 28359 70,00 €
Torrejon De La Calzada 28991 28991 52,00 €
Torrejon De Velasco 28990 28990 56,00 €
Torrelaguna 28180 28180 116,00 €
Torrelodones 28250 28250 33,00 €
Torres De La Alameda 28813 28813 40,00 €
Urbanización Cotos De Monterrey 28729 28729 55,00 €
Urbanización Covibar 28529 28529 18,00 €
Urbanización Encinar De Los Reyes 28109 28109 30,00 €
Urbanización Eurovillas 28514 28514 50,00 €
Urbanización Fuente Del Fresno 28708 28708 50,00 €
Urbanizacion La Florida 28023 28023 30,00 €
Urbanización Las Lomas 28669 28669 46,00 €
Urbanización Los Peñascales 28250 28250 60,00 €
Urbanización Monte Alina 28223 28223 28,00 €
Urbanización Monte Rozas 28290 28290 46,00 €
Urbanización Monteclaro 28223 28223 28,00 €
Urbanización Parquelagos 28420 28420 68,00 €
Urbanización Santo Domingo 28120 28120 60,00 €
Urbanización Somosaguas 28223 28223 15,40 €
Urbanización Valdelagua 28750 28750 70,00 €
Valdemorillo 28210 28210 80,00 €
Valdemoro 28340 28340 54,00 €
Valdeolmos 28130 28130 72,00 €
Valdetorres De Jarama 28150 28150 78,00 €
Valdilecha 28511 28511 76,00 €
Valverde De Alcalá 28812 28812 82,00 €
Velilla De San Antonio 28891 28891 56,00 €
Venturada 28729 28729 55,00 €
Villa Del Prado 28630 28630 124,00 €
Villaconejos 28360 28630 96,00 €
Villafranca Del Castillo 28692 28692 50,00 €
Villalba De Guadarrama 28400 28400 80,00 €
Villalbilla 28810 28810 76,00 €
Villamanta 28610 28610 84,00 €
Villanueva De La Cañada 28691 28691 72,00 €
Villanueva De Perales 28609 28609 86,00 €
Villanueva Del Pardillo 28229 28229 55,00 €
Villarejo de Salvanés 28590 28590 100,00 €
Villaviciosa de Odón 28670 28670 20,90 €
Zarzalejo 28293 28293 116,00 €
Zarzaquemada 28915 28915 26,00 €
Barajas 28042 28042 30,00 €
Cadalso De Los Vidrios 28648 28648 150,00 €
El Goloso 28790 28790 30,00 €
Torrejon De Ardoz 28850 28850 22,00 €
Tres Cantos 28760 28761 48,00 €
Zarzuela Del Monte 28806 28806 80,00 €

HORARIO Y DÍAS DE REPARTO

El horario de la tienda de Alfabia de la calle Blanca de Navarra es de lunes a viernes de 9,30 a 19,30h. Los sábados de 9,30 a 14h.

La entrega de los pedidos online se realizará en el mismo día, siempre que el encargo se realice antes de las 16h, de lunes a viernes y los sábados antes de las 11h.

Para los pedidos realizados en otros horarios o festivos, se entregarán al día siguiente hábil.

Se entenderá como horario de entrega de 9,30 a 20,30h.

Para pedidos con horarios especiales, puede llamar a la tienda, al 91 319 86 59 e intentaremos ajustarnos a su horario.


RECOGIDA EN LA TIENDA

Los pedidos también pueden recogerse en nuestra tienda de la calle Blanca de Navarra, en nuestro horario de apertura, y pasadas 3 horas desde la realización del pedido.

Para peticiones de horas especiales, puede llamarnos al 91 319 86 59 e intentaremos ajustarnos a su horario.


SEÑAS INCORRECTAS

En caso de facilitar señas erróneas o incompletas, o de reenvío a una segunda dirección, y de no poder solucionar los problemas en la entrega a través de los teléfonos facilitados, se avisará al cliente para que abonen los gastos de esta segunda entrega.


CONDICIONES DEL PRODUCTO

Las imágenes que ilustran esta web son meramente orientativas.

La composición final de los trabajos florales, tanto en cantidad como en tipo y color de las flores, así como las bases y complementos utilizados pueden sufrir alguna variación respecto a las imágenes presentadas, si bien en todos los casos el valor del ramo entregado se ajusta al valor del ramo solicitado. La época del año o las existencias tanto de las flores como de los recipientes pueden ser algunas de las posibles causas.



METODO DE PAGO

El cobro se efectuará mediante tarjeta de crédito o débito Visa, Visa Electros, Amex, MasterCard, en una plataforma segura de pago (BSCH).

Tras verificar la tarjeta, el sistema se conectará con el banco que la ha emitido para que el comprador autorice la compra. Cuando el banco confirme la autenticación, se efectuará el cargo en la tarjeta. En caso contrario, el pedido se cancelará.

Confirmada la transacción, se comunicará a través de la propia página web el número de pedido.

Asimismo, se remitirá un mensaje de correo electrónico, con una descripción del pedido y los datos personales que hayan sido comunicados. La no recepción de este mensaje puede deberse a algún problema transitorio de comunicaciones en la red o a algún error de escritura en la dirección de correo electrónico comunicada. En ambos casos, es aconsejable que se contacte con Atención al Cliente al 91 319 86 59 o via email: info@alfabiaflores.es.


REGISTRARSE PARA REALIZAR LA COMPRA ONLINE

Con el fin de poder gestionar su pedido, deberá registrarse previamente cumplimentado los datos solicitados, tanto del emisor como del receptor del servicio. Los citados datos personales aportados en el formulario de solicitud de Servicio serán incorporados a un fichero automatizado propio, y no se utilizarán en ninguna forma, para ningún otro uso que no sea el servicio contratado.


CONSULTAS

Si desea realizar una consulta, comunicar una incidencia o reclamación, puede contactar a través del teléfono 91 319 85 19 ó bien a través de la siguiente dirección de correo electrónico: info@alfabiaflores.es.